2025年10月講習より全講習の同時お申込が行えます!※主任者9月以降日程+一般建築物・工作物調査者10月以降日程の組み合わせから全講習同時お申込可能
受講の申し込み方法と同時お申込のメリットとは
講習を選択 |
|
---|---|
エリアを選択 |
|
満席または日程が合わず参加できない方は、こちらへご登録下さい。
最新の開催情報を優先的にお知らせいたします。
※同時お申込割引の詳細についてはよくある質問の「石綿関連の講習について(受講資格・提出書類・同時お申込)」をご確認ください。
※主任者・一般建築物調査者講習の同時お申込で割引が適用されます。
※石綿作業主任者技能講習と工作物石綿事前調査者講習の同時申込に割引は適用されません。
石綿作業主任者技能講習
北海道・東北エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51101G | 札幌 | 2025年11月4日(火)~5日(水) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
51106G | 宮城 | 2025年11月11日(火)~12日(水) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | 満席 |
51208G | 宮城 | 2025年12月8日(月)~9日(火) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | お申込み(参加申込) |
51210G | 札幌 | 2025年12月10日(水)~11日(木) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
60103G | 札幌 | 2026年1月14日(水)~15日(木) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
60201G | 札幌 | 2026年2月2日(月)~3日(火) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
60205G | 宮城 | 2026年2月9日(月)~10日(火) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | お申込み(参加申込) |
50906G | 札幌 | 2025年9月9日(火)~10日(水) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | 満席 |
北陸・甲信越エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51201G | 富山 | 2025年12月1日(月)~2日(火) | 富山県民会館 3F 304号室 | 78名 | お申込み(参加申込) |
60110G | 富山 | 2026年1月27日(火)~28日(水) | 富山県民会館 3F 304号室 | 78名 | お申込み(参加申込) |
東京エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51104G | 東京 | 2025年11月10日(月)~11日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
51202G | 東京 | 2025年12月3日(水)~4日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
51207G | 東京 | 2025年12月16日(火)~17日(水) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
60105G | 東京 | 2026年1月15日(木)~16日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
60203G | 東京 | 2026年2月3日(火)~4日(水) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
60206G | 東京 | 2026年2月9日(月)~10日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
50901G | 東京 | 2025年9月1日(月)~2日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | 満席 |
51001G | 東京 | 2025年10月2日(木)~3日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | 満席 |
51004G | 東京 | 2025年10月14日(火)~15日(水) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | 満席 |
関東エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51008G | 横浜 | 2025年10月29日(水)~30日(木) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(残席わずか) |
51009G | 千葉 | 2025年10月30日(木)~31日(金) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室④ | 58名 | 満席 |
51205G | 横浜 | 2025年12月15日(月)~16日(火) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
60106G | 千葉 | 2026年1月19日(月)~20日(火) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 64名 | お申込み(参加申込) |
60207G | 横浜 | 2026年2月12日(木)~13日(金) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
50903G | 横浜 | 2025年9月2日(火)~3日(水) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | 満席 |
51006G | さいたま | 2025年10月20日(月)~21日(火) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | 満席 |
東海エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51103G | 名古屋 | 2025年11月6日(木)~7日(金) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | 満席 |
51204G | 名古屋 | 2025年12月4日(木)~5日(金) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
60101G | 名古屋 | 2026年1月13日(火)~14日(水) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
60209G | 名古屋 | 2026年2月16日(月)~17日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
50902G | 名古屋 | 2025年9月2日(火)~3日(水) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | 満席 |
関西エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51007G | 大阪 | 2025年10月27日(月)~28日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
51105G | 大阪 | 2025年11月10日(月)~11日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(残席わずか) |
51107G | 大阪 | 2025年11月19日(水)~20日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51203G | 大阪 | 2025年12月3日(水)~4日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51206G | 大阪 | 2025年12月15日(月)~16日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51211G | 大阪 | 2025年12月22日(月)~23日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
60108G | 大阪 | 2026年1月20日(月)~21日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
60109G | 大阪 | 2026年1月26日(月)~27日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
60202G | 大阪 | 2026年2月2日(月) ~3日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
60208G | 大阪 | 2026年2月12日(木)~13日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
50904G | 大阪 | 2025年9月3日(水)~4日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
50907G | 大阪 | 2025年9月16日(火)~17日(水) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
51002G | 大阪 | 2025年10月2日(木)~3日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
51010G | 大阪 | 2025年10月16日(木) ~17日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
中四国エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
60104G | 広島 | 2026年1月15日(木)~16日(金) | 広島コンベンションホール 1F 広島テレビホール | 80名 | お申込み(参加申込) |
60107G | 岡山 | 2026年1月19日(月)~20日(火) | 第一セントラルビル3号館 4F ローズマリー | 70名 | お申込み(参加申込) |
51003G | 広島 | 2025年10月7日(火)~8日(水) | エールエールA館 6F ROOM4 | 64名 | 満席 |
51005G | 岡山 | 2025年10月15日(水)~16日(木) | 第一セントラルビル3号館 4F ローズマリー | 70名 | 満席 |
九州・沖縄エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51102G | 福岡 | 2025年11月4日(火)~5日(水) | リファレンス駅東ビル 4F 貸会議室Q | 100名 | お申込み(残席わずか) |
51209G | 福岡 | 2025年12月8日(月)~9日(火) | リファレンス駅東ビル 4F 貸会議室Q | 100名 | お申込み(参加申込) |
60102G | 福岡 | 2026年1月13日(火)~14日(水) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
60204G | 福岡 | 2026年2月3日(火)~4日(水) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
50905G | 福岡 | 2025年9月8日(月)~9日(火) | リファレンス駅東ビル 4F 貸会議室Q | 100名 | 満席 |
一般建築物石綿含有建材調査者講習
北海道・東北エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51201P | 宮城 | 2025年12月1日(月)~2日(火) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 68名 | お申込み(参加申込) |
51206P | 札幌 | 2025年12月18日(木)~19日(金) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 90名 | お申込み(参加申込) |
60207P | 宮城 | 2026年2月17日(火)~18日(水) | ハーネル仙台 3F 蔵王AB | 98名 | お申込み(参加申込) |
60211P | 札幌 | 2026年2月26日(木)~27日(金) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 90名 | お申込み(参加申込) |
60303P | 札幌 | 2026年3月18日(水)~19日(木) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 90名 | お申込み(参加申込) |
50906P | 宮城 | 2025年9月24日(水)~25日(木) | ハーネル仙台 3F 蔵王AB | 98名 | 満席 |
51001P | 札幌 | 2025年10月2日(木)~3日(金) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 90名 | 満席 |
北陸・甲信越エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
60101P | 富山 | 2026年1月14日(水)~15日(木) | 富山県民会館 3F 304号室 | 78名 | お申込み(参加申込) |
50901P | 富山 | 2025年9月25日(木)~26日(金) | 富山県民会館 3F 304号室 | 78名 | 満席 |
東京エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51101P | 東京 | 2025年11月6日(木)~7日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
51108P | 東京 | 2025年11月27日(木)~28日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
51207P | 東京 | 2025年12月18日(木)~19日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
60102P | 東京 | 2026年1月22日(木)~23日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
60206P | 東京 | 2026年2月5日(木)~6日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
60204P | 立川 | 2026年2月19日(木)~20日(金) | トヨタドライビングスクール東京 本館3階 H301 | 64名 | お申込み(参加申込) |
60212P | 東京 | 2026年2月26日(木)~27日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
60304P | 東京 | 2026年3月18日(水)~19日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
50904P | 東京 | 2025年9月18日(木)~19日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | 満席 |
50907P | 東京 | 2025年9月29日(月)~30日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | 満席 |
51003P | 立川 | 2025年10月15日(水)~16日(木) | トヨタドライビングスクール東京 本館3階 H301 | 64名 | 満席 |
51005P | 東京 | 2025年10月22日(水)~23日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | 満席 |
関東エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51105P | 横浜 | 2025年11月18日(火)~11月19日(水) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
51106P | 千葉 | 2025年11月25日(火)~26日(水) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 64名 | お申込み(参加申込) |
51203P | さいたま | 2025年12月11日(木)~12日(金) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
60208P | 千葉 | 2026年2月18日(水)~19日(木) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 60名 | お申込み(参加申込) |
60209P | 横浜 | 2026年2月19日(木)~20日(金) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
60301P | さいたま | 2026年3月12日(木)~13日(金) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
50902P | 横浜 | 2025年9月4日(木)~9月5日(金) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | 満席 |
50903P | 千葉 | 2025年9月8日(月)~9日(火) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 64名 | 満席 |
東海エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51007P | 名古屋 | 2025年10月27日(月)~28日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
51103P | 名古屋 | 2025年11月10日(月)~11日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
51208P | 浜松 | 2025年12月3日(水)~4日(木) | アクトシティ浜松 コングレスセンター 4F 41会議室 | 100名 | お申込み(参加申込) |
60205P | 名古屋 | 2026年2月12日(木)~13日(金) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
51002P | 静岡 | 2025年10月14日(火)~15日(水) | CSA貸し会議室 レイアップ御幸町ビル 5F 5-D | 70名 | 満席 |
関西エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51006P | 大阪 | 2025年10月23日(木)~24日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
51102P | 大阪 | 2025年11月6日(木)~7日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51109P | 大阪 | 2025年11月27日(木)~28日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51205P | 大阪 | 2025年12月17日(水)~18日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
60103P | 大阪 | 2026年1月22日(木)~23日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
60202P | 大阪 | 2026年2月9日(月)~10日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
60210P | 大阪 | 2026年2月24日(火)~25日(水) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
60302P | 大阪 | 2026年3月16日(月)~17日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
50905P | 大阪 | 2025年9月18日(木)~19日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
50908P | 大阪 | 2025年9月29日(月)~30日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
中四国エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51104P | 岡山 | 2025年11月17日(月)~18日(火) | 第一セントラルビル3号館 4F ローズマリー | 70名 | お申込み(参加申込) |
51107P | 広島 | 2025年11月27日(木)~28日(金) | エールエールA館 6F ROOM1 | 56名 | お申込み(参加申込) |
60201P | 岡山 | 2026年2月4日(水)~5日(木) | 第一セントラルビル3号館 4F ローズマリー | 70名 | お申込み(参加申込) |
60203P | 広島 | 2026年2月9日(月)~10日(火) | 広島コンベンションホール 1F 広島テレビホール | 76名 | お申込み(参加申込) |
50909P | 岡山 | 2025年9月17日(水)~18日(木) | 第一セントラルビル3号館 4F ローズマリー | 70名 | 満席 |
九州・沖縄エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51110P | 熊本 | 2025年11月10日(月)~11日(火) | グランメッセ熊本 2F 中会議室 | 42名 | お申込み(残席わずか) |
51204P | 福岡 | 2025年12月16日(火)~17日(水) | リファレンス駅東ビル 4F 貸会議室Q | 100名 | お申込み(参加申込) |
60213P | 福岡 | 2026年2月26日(木)~27日(金) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
51004P | 福岡 | 2025年10月20日(月)~21日(火) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | 満席 |
工作物石綿事前調査者
北海道・東北エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51103E | 札幌 | 2025年11月6日(木)~7日(金) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
51107E | 宮城 | 2025年11月17日(月)~18日(火) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | 満席 |
51201E | 札幌 | 2025年12月1日(月)~2日(火) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
60103E | 札幌 | 2026年1月19日(月)~20日(火) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
60110E | 宮城 | 2026年1月28日(水)~29日(木) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | お申込み(参加申込) |
60202E | 札幌 | 2026年2月16日(月)~17日(火) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
60302E | 札幌 | 2026年3月4日(水)~5日(木) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
60311E | 宮城 | 2026年3月16日(月)~17日(火) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | お申込み(参加申込) |
50904E | 札幌 | 2025年9月11日(木)~12日(金) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | 満席 |
北陸・甲信越エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51207E | 富山 | 2025年12月10日(水)~11日(木) | 富山県民会館 3F 304号室 | 78名 | お申込み(参加申込) |
60208E | 富山 | 2026年2月26日(木)~27日(金) | 富山県民会館 3F 304号室 | 78名 | お申込み(参加申込) |
50903E | 富山 | 2025年9月8日(月)~9日(火) | 富山県民会館 3F 304号室 | 78名 | 満席 |
東京エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51105E | 立川 | 2025年11月12日(水)~13日(木) | トヨタドライビングスクール東京 本館3階 H301 | 68名 | お申込み(参加申込) |
51104E | 東京 | 2025年11月19日(水)~20日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
51211E | 東京 | 2025年12月22日(月)~23日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
60104E | 立川 | 2026年1月20日(火)~21日(水) | トヨタドライビングスクール東京 本館3階 H301 | 68名 | お申込み(参加申込) |
60111E | 東京 | 2026年1月28日(水)~29日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
60201E | 東京 | 2026年2月12日(木)~13日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
60206E | 東京 | 2026年2月24日(火)~25日(水) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
60305E | 東京 | 2026年3月9日(月)~10日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
50902E | 立川 | 2025年9月4日(木)~5日(金) | トヨタドライビングスクール東京 本館3階 H301 | 68名 | 満席 |
50901E | 東京 | 2025年9月25日(木)~26日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | 満席 |
51002E | 東京 | 2025年10月6日(月)~7日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | 満席 |
関東エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51005E | さいたま | 2025年10月29日(水)~30日(木) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
51101E | 千葉 | 2025年11月4日(火)~5日(水) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室④ | 58名 | お申込み(参加申込) |
51102E | 横浜 | 2025年11月4日(火)~5日(水) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
51210E | さいたま | 2025年12月1日(月)~2日(火) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
51209E | 横浜 | 2025年12月17日(水)~18日(木) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
60105E | 横浜 | 2026年1月21日(水)~22日(木) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
60108E | 千葉 | 2026年1月26日(月)~27日(火) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 64名 | お申込み(参加申込) |
60303E | さいたま | 2026年3月4日(水)~5日(木) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
60307E | 横浜 | 2026年3月12日(木)~13日(金) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
60308E | 千葉 | 2026年3月12日(木)~13日(金) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 64名 | お申込み(参加申込) |
50910E | 横浜 | 2025年9月25日(木)~26日(金) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | 満席 |
50911E | さいたま | 2025年9月29日(月)~30日(火) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | 満席 |
東海エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51109E | 浜松 | 2025年11月25日(火)~26日(水) | アクトシティ浜松 コングレスセンター 3F 31会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
51203E | 静岡 | 2025年12月8日(月)~9日(火) | CSA貸し会議室 レイアップ御幸町ビル 5F 5-D | 70名 | お申込み(参加申込) |
51204E | 名古屋 | 2025年12月8日(月)~9日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
60102E | 名古屋 | 2026年1月15日(木)~16日(金) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
60204E | 名古屋 | 2026年2月18日(水)~19日(木) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
60207E | 静岡 | 2026年2月24日(火)~25日(水) | CSA貸し会議室 レイアップ御幸町ビル 5F 5-D | 70名 | お申込み(参加申込) |
60306E | 名古屋 | 2026年3月11日(水)~12日(木) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
50907E | 名古屋 | 2025年9月16日(火)~17日(水) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | 満席 |
50906E | 浜松 | 2025年9月16日(火)~17日(水) | アクトシティ浜松 コングレスセンター 3F 31会議室 | 96名 | 満席 |
50909E | 静岡 | 2025年9月24日(水)~25日(木) | CSA貸し会議室 レイアップ御幸町ビル 5F 5-D | 70名 | 満席 |
51003E | 名古屋 | 2025年10月6日(月)~7日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | 満席 |
関西エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51106E | 大阪 | 2025年11月12日(水)~13日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(残席わずか) |
51205E | 大阪 | 2025年12月8日(月)~9日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(残席わずか) |
60101E | 大阪 | 2026年1月13日(火)~14日(水) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
60112E | 大阪 | 2026年1月28日(水)~29日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
60205E | 大阪 | 2026年2月19日(木)~20日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
60304E | 大阪 | 2026年3月5日(木)~6日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
60309E | 大阪 | 2026年3月12日(木)~13日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
50905E | 大阪 | 2025年9月11日(木)~12日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
51004E | 大阪 | 2025年10月7日(火)~8日(水) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
中四国エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51108E | 広島 | 2025年11月18日(火)~19日(水) | エールエールA館 6F ROOM1 | 60名 | お申込み(残席わずか) |
51208E | 岡山 | 2025年12月15日(月)~16日(火) | 第一セントラルビル3号館 4F ローズマリー | 70名 | お申込み(残席わずか) |
60106E | 岡山 | 2026年1月21日(水)~22日(木) | 第一セントラルビル3号館 4F ローズマリー | 70名 | お申込み(参加申込) |
60107E | 広島 | 2026年1月22日(木)~23日(金) | 広島コンベンションホール 1F 広島テレビホール | 76名 | お申込み(参加申込) |
60301E | 岡山 | 2026年3月2日(月)~3日(火) | 第一セントラルビル3号館 4F ローズマリー | 70名 | お申込み(参加申込) |
60312E | 広島 | 2026年3月18日(水)~19日(木) | 広島コンベンションホール 1F 広島テレビホール | 76名 | お申込み(参加申込) |
50912E | 岡山 | 2025年9月1日(月)~2日(火) | 第一セントラルビル3号館 4F ローズマリー | 70名 | 満席 |
50908E | 広島 | 2025年9月16日(火)~17日(水) | 広島国際会議場 B2F ラン | 76名 | 満席 |
九州・沖縄エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51202E | 福岡 | 2025年12月2日(火)~3日(水) | リファレンス駅東ビル 4F 貸会議室Q | 100名 | 満席 |
60109E | 福岡 | 2026年1月26日(月)~27日(火) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
60203E | 福岡 | 2026年2月16日(月)~17日(火) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
60310E | 福岡 | 2026年3月16日(月)~17日(火) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
51001E | 福岡 | 2025年10月1日(水)~2日(木) | リファレンス駅東ビル 4F 貸会議室Q | 100名 | 満席 |