2025年10月講習より全講習の同時お申込が行えます!※主任者9月以降日程+一般建築物・工作物調査者10月以降日程の組み合わせから全講習同時お申込可能
受講の申し込み方法と同時お申込のメリットとは
| 講習を選択 |
|
|---|---|
| エリアを選択 |
|
満席または日程が合わず参加できない方は、こちらへご登録下さい。
最新の開催情報を優先的にお知らせいたします。
※同時お申込割引の詳細についてはよくある質問の「石綿関連の講習について(受講資格・提出書類・同時お申込)」をご確認ください。
※主任者・一般建築物調査者講習の同時お申込で割引が適用されます。
※石綿作業主任者技能講習と工作物石綿事前調査者講習の同時申込に割引は適用されません。
石綿作業主任者技能講習
北海道・東北エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60401G | 宮城 | 2026年4月6日(月)~7日(火) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | お申込み(参加申込) |
| 60403G | 札幌 | 2026年4月13日(月)~14日(火) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60604G | 札幌 | 2026年6月8日(月)~9日(火) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60701G | 札幌 | 2026年7月6日(月)~7日(火) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60806G | 宮城 | 2026年8月19日(水)~20日(木) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | お申込み(参加申込) |
| 60905G | 札幌 | 2026年9月7日(月)~8日(火) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60301G | 札幌 | 2026年3月2日(月)~3日(火) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | 満席 |
| 60305G | 宮城 | 2026年3月9日(月)~10日(火) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | 満席 |
東京エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60404G | 東京 | 2026年4月13日(月)~14日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | 満席 |
| 60502G | 東京 | 2026年5月18日(月)~19日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60606G | 東京 | 2026年6月10日(水)~11日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60607G | 東京 | 2026年6月22日(月)~23日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60703G | 東京 | 2026年7月7日(火)~8日(水) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60801G | 東京 | 2026年8月3日(月)~4日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60807G | 東京 | 2026年8月20日(木)~21日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60901G | 東京 | 2026年9月1日(火)~2日(水) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60303G | 東京 | 2026年3月3日(火)~4日(水) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | 満席 |
関東エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60602G | 千葉 | 2026年6月2日(火)~3日(水) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 64名 | お申込み(参加申込) |
| 60603G | 横浜 | 2026年6月3日(水)~4日(木) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60609G | さいたま | 2026年6月24日(水)~25日(木) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
| 60802G | 横浜 | 2026年8月4日(火)~5日(水) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60804G | さいたま | 2026年8月17日(月)~18日(火) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
| 60805G | 千葉 | 2026年8月18日(火)~19日(水) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 64名 | お申込み(参加申込) |
| 60302G | さいたま | 2026年3月2日(月)~3日(火) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | 満席 |
| 60307G | 横浜 | 2026年3月10日(火)~11日(水) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | 満席 |
東海エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60501G | 名古屋 | 2026年5月11日(月)~12日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60605G | 名古屋 | 2026年6月8日(月)~9日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60808G | 名古屋 | 2026年8月24日(月)~25日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60904G | 静岡 | 2026年9月3日(木)~4日(金) | 静岡労政会館 5F 展示室+第3会議室 | 54名 | お申込み(参加申込) |
| 60906G | 名古屋 | 2026年9月7日(月)~8日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60306G | 名古屋 | 2026年3月9日(月)~10日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | 満席 |
関西エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60503G | 大阪 | 2026年5月20日(水)~21日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60601G | 大阪 | 2026年6月1日(月)~2日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60702G | 大阪 | 2026年7月6日(月)~7日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60705G | 大阪 | 2026年7月21日(火)~22日(水) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60803G | 大阪 | 2026年8月5日(水)~6日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60902G | 大阪 | 2026年9月1日(火)~2日(水) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60907G | 大阪 | 2026年9月14日(月)~15日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60304G | 大阪 | 2026年3月3日(火)~4日(水) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
| 60308G | 大阪 | 2026年3月10日(火)~11日(水) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
| 60405G | 大阪 | 2026年4月14日(火)~15日(水) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
中四国エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60402G | 岡山 | 2026年4月7日(火)~8日(水) | 岡山国際交流センター 8F イベントホール | 88名 | お申込み(参加申込) |
| 60406G | 広島 | 2026年4月20日(月)~21日(火) | 広島コンベンションホール 1F 広島テレビホール | 80名 | お申込み(参加申込) |
| 60704G | 広島 | 2026年7月13日(月)~14日(火) | 広島コンベンションホール 1F 広島テレビホール | 80名 | お申込み(参加申込) |
| 60809G | 岡山 | 2026年8月24日(月)~25日(火) | 岡山国際交流センター 8F イベントホール | 88名 | お申込み(参加申込) |
九州・沖縄エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60608G | 福岡 | 2026年6月22日(月)~23日(火) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60707G | 福岡 | 2026年7月27日(月)~28日(火) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60903G | 福岡 | 2026年9月1日(火)~2日(水) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
一般建築物石綿含有建材調査者講習
北海道・東北エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60401P | 宮城 | 2026年4月8日(水)~9日(木) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 68名 | お申込み(参加申込) |
| 60501P | 札幌 | 2026年5月11日(月)~12日(火) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 90名 | お申込み(参加申込) |
| 60601P | 札幌 | 2026年6月10日(水)~11日(木) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 90名 | お申込み(参加申込) |
| 60703P | 宮城 | 2026年7月9日(木)~10日(金) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 68名 | お申込み(参加申込) |
| 60801P | 札幌 | 2026年8月3日(月)~4日(火) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 90名 | お申込み(参加申込) |
| 60303P | 札幌 | 2026年3月18日(水)~19日(木) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 90名 | 満席 |
北陸・甲信越エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60602P | 富山 | 2026年6月11日(木)~12日(金) | 富山県民会館 3F 304号室 | 78名 | お申込み(参加申込) |
東京エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60402P | 東京 | 2026年4月15日(水)~16日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
| 60503P | 東京 | 2026年5月20日(水)~21日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
| 60507P | 立川 | 2026年5月28日(木)~29日(金) | トヨタドライビングスクール東京 本館3階 H301 | 64名 | お申込み(参加申込) |
| 60605P | 東京 | 2026年6月24日(水)~25日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
| 60705P | 東京 | 2026年7月23日(木)~24日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
| 60802P | 立川 | 2026年8月4日(火)~5日(水) | トヨタドライビングスクール東京 本館3階 H301 | 64名 | お申込み(参加申込) |
| 60806P | 東京 | 2026年8月27日(木)~28日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
| 60901P | 東京 | 2026年9月3日(木)~4日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
| 60904P | 東京 | 2026年9月17日(木)~18日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
| 60304P | 東京 | 2026年3月18日(水)~19日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | 満席 |
関東エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60404P | 横浜 | 2026年4月20日(月)~21日(火) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60606P | 千葉 | 2026年6月25日(木)~26日(金) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 60名 | お申込み(参加申込) |
| 60607P | 横浜 | 2026年6月29日(月)~30日(火) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60701P | さいたま | 2026年7月2日(木)~3日(金) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
| 60902P | 千葉 | 2026年9月14日(月)~15日(火) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 60名 | お申込み(参加申込) |
| 60903P | 横浜 | 2026年9月17日(木)~18日(金) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60301P | さいたま | 2026年3月12日(木)~13日(金) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | 満席 |
東海エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60405P | 名古屋 | 2026年4月22日(水)~23日(木) | imy貸会議室 6F 第3会議室 | 70名 | お申込み(残席わずか) |
| 60406P | 静岡 | 2026年4月23日(木)~24日(金) | 静岡労政会館 5F 展示室+第3会議室 | 54名 | お申込み(残席わずか) |
| 60604P | 名古屋 | 2026年6月23日(火)~24日(水) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60805P | 名古屋 | 2026年8月26日(水)~27日(木) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60305P | 浜松 | 2026年3月5日(木) ~6日(金) | 浜松労政会館 7F 第1+2会議室 | 84名 | 満席 |
関西エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60403P | 大阪 | 2026年4月16日(木)~17日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60505P | 大阪 | 2026年5月25日(月)~26日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60603P | 大阪 | 2026年6月15日(月)~16日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60702P | 大阪 | 2026年7月8日(水)~9日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60706P | 大阪 | 2026年7月27日(月)~28日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60803P | 大阪 | 2026年8月18日(火)~19日(水) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60905P | 大阪 | 2026年9月28日(月)~29日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60302P | 大阪 | 2026年3月16日(月)~17日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
中四国エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60502P | 岡山 | 2026年5月18日(月)~19日(火) | 岡山国際交流センター 8F イベントホール | 88名 | お申込み(参加申込) |
| 60504P | 広島 | 2026年5月20日(水)~21日(木) | 広島コンベンションホール 1F 広島テレビホール | 76名 | お申込み(参加申込) |
| 60704P | 広島 | 2026年7月15日(水)~16日(木) | 広島コンベンションホール 1F 広島テレビホール | 76名 | お申込み(参加申込) |
| 60906P | 岡山 | 2026年9月28日(月)~29日(火) | 岡山国際交流センター 8F イベントホール | 88名 | お申込み(参加申込) |
九州・沖縄エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60506P | 福岡 | 2026年5月25日(月)~26日(火) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60608P | 福岡 | 2026年6月29日(月)~30日(火) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60804P | 福岡 | 2026年8月18日(火)~19日(水) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
工作物石綿事前調査者
北海道・東北エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60404E | 札幌 | 2026年4月15日(水)~16日(木) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60506E | 札幌 | 2026年5月27日(水)~28日(木) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60509E | 宮城 | 2026年5月28日(木)~29日(金) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | お申込み(参加申込) |
| 60605E | 宮城 | 2026年6月17日(水)~18日(木) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | お申込み(参加申込) |
| 60607E | 札幌 | 2026年6月18日(木)~19日(金) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60702E | 札幌 | 2026年7月8日(水)~9日(木) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60905E | 宮城 | 2026年9月8日(火)~9日(水) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | お申込み(参加申込) |
| 60302E | 札幌 | 2026年3月4日(水)~5日(木) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | 満席 |
| 60311E | 宮城 | 2026年3月16日(月)~17日(火) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | 満席 |
北陸・甲信越エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60504E | 富山 | 2026年5月19日(火)~20日(水) | 富山県民会館 3F 304号室 | 78名 | お申込み(参加申込) |
| 60909E | 富山 | 2026年9月17日(木)~18日(金) | 富山県民会館 3F 304号室 | 78名 | お申込み(参加申込) |
東京エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60405E | 立川 | 2026年4月20日(月)~21日(火) | トヨタドライビングスクール東京 本館3階 H301 | 68名 | お申込み(参加申込) |
| 60407E | 東京 | 2026年4月23日(木)~24日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60503E | 東京 | 2026年5月14日(木)~15日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60505E | 東京 | 2026年5月25日(月)~26日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60606E | 東京 | 2026年6月17日(水)~18日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60701E | 立川 | 2026年7月6日(月)~7日(火) | トヨタドライビングスクール東京 本館3階 H301 | 68名 | お申込み(参加申込) |
| 60703E | 東京 | 2026年7月9日(木)~10日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60706E | 東京 | 2026年7月27日(月)~28日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60802E | 東京 | 2026年8月5日(水)~6日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60906E | 東京 | 2026年9月9日(水)~10日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60305E | 東京 | 2026年3月9日(月)~10日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | 満席 |
関東エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60602E | 千葉 | 2026年6月4日(木)~5日(金) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 64名 | お申込み(参加申込) |
| 60603E | 横浜 | 2026年6月15日(月)~16日(火) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60611E | さいたま | 2026年6月29日(月)~30日(火) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
| 60803E | 千葉 | 2026年8月20日(木)~21日(金) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 64名 | お申込み(参加申込) |
| 60804E | さいたま | 2026年8月24日(月)~25日(火) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
| 60901E | 横浜 | 2026年9月1日(火)~2日(水) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60910E | さいたま | 2026年9月28日(月)~29日(火) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
| 60303E | さいたま | 2026年3月4日(水)~5日(木) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | 満席 |
| 60307E | 横浜 | 2026年3月12日(木)~13日(金) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | 満席 |
| 60308E | 千葉 | 2026年3月12日(木)~13日(金) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 64名 | 満席 |
東海エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60313E | 浜松 | 2026年3月18日(水) ~19日(木) | 浜松労政会館 7F 第1+2会議室 | 84名 | 満席 |
| 60501E | 静岡 | 2026年5月12日(火)~13日(水) | 静岡労政会館 5F 展示室+第3会議室 | 54名 | お申込み(参加申込) |
| 60502E | 名古屋 | 2026年5月13日(水)~14日(木) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60604E | 名古屋 | 2026年6月15日(月)~16日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60704E | 名古屋 | 2026年7月14日(火)~15日(水) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60907E | 静岡 | 2026年9月16日(水)~17日(木) | 静岡労政会館 5F 展示室+第3会議室 | 54名 | お申込み(参加申込) |
| 60911E | 名古屋 | 2026年9月28日(月)~29日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
| 60306E | 名古屋 | 2026年3月11日(水)~12日(木) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | 満席 |
関西エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60401E | 大阪 | 2026年4月6日(月)~7日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60408E | 大阪 | 2026年4月23日(木)~24日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60507E | 大阪 | 2026年5月27日(水)~28日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60601E | 大阪 | 2026年6月3日(水)~4日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60612E | 大阪 | 2026年6月29日(月)~30日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60705E | 大阪 | 2026年7月23日(木)~24日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60806E | 大阪 | 2026年8月27日(木)~28日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60903E | 大阪 | 2026年9月3日(木)~4日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60908E | 大阪 | 2026年9月16日(水)~17日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
| 60304E | 大阪 | 2026年3月5日(木)~6日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
| 60309E | 大阪 | 2026年3月12日(木)~13日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
中四国エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60402E | 岡山 | 2026年4月9日(木)~10日(金) | 岡山国際交流センター 8F イベントホール | 88名 | お申込み(参加申込) |
| 60406E | 広島 | 2026年4月22日(水)~23日(木) | 広島コンベンションホール 1F 広島テレビホール | 80名 | お申込み(参加申込) |
| 60608E | 岡山 | 2026年6月22日(月)~23日(火) | 岡山国際交流センター 8F イベントホール | 88名 | お申込み(参加申込) |
| 60609E | 広島 | 2026年6月24日(水)~25日(木) | 広島コンベンションホール 1F 広島テレビホール | 80名 | お申込み(参加申込) |
| 60805E | 広島 | 2026年8月26日(水)~27日(木) | 広島コンベンションホール 1F 広島テレビホール | 80名 | お申込み(参加申込) |
| 60902E | 岡山 | 2026年9月1日(火)~2日(水) | 岡山国際交流センター 8F イベントホール | 88名 | お申込み(参加申込) |
| 60301E | 岡山 | 2026年3月2日(月)~3日(火) | 第一セントラルビル3号館 4F ローズマリー | 62名 | 満席 |
| 60312E | 広島 | 2026年3月18日(水)~19日(木) | 広島コンベンションホール 1F 広島テレビホール | 76名 | 満席 |
九州・沖縄エリア
| 講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60403E | 福岡 | 2026年4月9日(木)~10日(金) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60508E | 福岡 | 2026年5月27日(水)~28日(木) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60610E | 福岡 | 2026年6月24日(水)~25日(木) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60801E | 福岡 | 2026年8月3日(月)~4日(火) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60904E | 福岡 | 2026年9月3日(木)~4日(金) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
| 60310E | 福岡 | 2026年3月16日(月)~17日(火) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | 満席 |









