2025年10月講習より全講習の同時お申込が行えます!※主任者9月以降日程+一般建築物・工作物調査者10月以降日程の組み合わせから全講習同時お申込可能
受講の申し込み方法と同時お申込のメリットとは
講習を選択 |
|
---|---|
エリアを選択 |
|
満席または日程が合わず参加できない方は、こちらへご登録下さい。
最新の開催情報を優先的にお知らせいたします。
※同時お申込割引の詳細についてはよくある質問の「石綿関連の講習について(受講資格・提出書類・同時お申込)」をご確認ください。
※主任者・一般建築物調査者講習の同時お申込で割引が適用されます。
※石綿作業主任者技能講習と工作物石綿事前調査者講習の同時申込に割引は適用されません。
石綿作業主任者技能講習
北海道・東北エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50707G | 札幌 | 2025年7月14日(月)~15日(火) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | 満席 |
50805G | 宮城 | 2025年8月18日(月)~19日(火) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | 満席 |
50906G | 札幌 | 2025年9月9日(火)~10日(水) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
51101G | 札幌 | 2025年11月4日(火)~5日(水) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
51106G | 宮城 | 2025年11月11日(火)~12日(水) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | お申込み(参加申込) |
50603G | 宮城 | 2025年6月2日(月)~3日(火) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | 満席 |
北陸・甲信越エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50807G | 富山 | 2025年8月18日(月)~19日(火) | 富山県民会館 3F 304号室 | 78名 | お申込み(参加申込) |
50609G | 富山 | 2025年6月23日(月)~24日(火) | 富山県民会館 3F 304号室 | 78名 | 満席 |
東京エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50703G | 東京 | 2025年7月7日(月)~8日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | 満席 |
50804G | 東京 | 2025年8月7日(木)~8日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
50806G | 東京 | 2025年8月18日(月)~19日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
50901G | 東京 | 2025年9月1日(月)~2日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
51001G | 東京 | 2025年10月2日(木)~3日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
51004G | 東京 | 2025年10月14日(火)~15日(水) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
51104G | 東京 | 2025年11月10日(月)~11日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
50601G | 東京 | 2025年6月2日(月)~3日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | 満席 |
50610G | 東京 | 2025年6月23日(月)~24日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ棟 3階 CERSI講習会会場 | 100名 | 満席 |
関東エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50702G | 千葉 | 2025年7月7日(月)~8日(火) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 64名 | 満席 |
50708G | さいたま | 2025年7月24日(木)~25日(金) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | 満席 |
50803G | 横浜 | 2025年8月5日(火)~6日(水) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
50903G | 横浜 | 2025年9月2日(火)~3日(水) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
51006G | さいたま | 2025年10月20日(月)~21日(火) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
51008G | 横浜 | 2025年10月29日(水)~30日(木) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
51009G | 千葉 | 2025年10月30日(木)~31日(金) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室④ | 58名 | お申込み(参加申込) |
50604G | さいたま | 2025年6月4日(水)~5日(木) | TKPガーデンシティPREMIUM大宮 2F 大ホール | 76名 | 満席 |
50605G | 横浜 | 2025年6月4日(水)~5日(木) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | 満席 |
東海エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50801G | 名古屋 | 2025年8月4日(月)~5日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(残席わずか) |
50902G | 名古屋 | 2025年9月2日(火)~3日(水) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
51103G | 名古屋 | 2025年11月6日(木)~7日(金) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
50606G | 名古屋 | 2025年6月9日(月)~10日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | 満席 |
50701G | 浜松 | 2025年7月2日(水)~3日(木) | アクトシティ浜松 コングレスセンター 4F 41会議室 | 100名 | 満席 |
関西エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50802G | 大阪 | 2025年8月4日(月)~5日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
50808G | 大阪 | 2025年8月25日(月)~26日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(残席わずか) |
50904G | 大阪 | 2025年9月3日(水)~4日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
50907G | 大阪 | 2025年9月16日(火)~17日(水) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51002G | 大阪 | 2025年10月2日(木)~3日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51007G | 大阪 | 2025年10月27日(月)~28日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51105G | 大阪 | 2025年11月10日(月)~11日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51107G | 大阪 | 2025年11月19日(水)~20日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
50602G | 大阪 | 2025年6月2日(月)~3日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
50608G | 大阪 | 2025年6月16日(月)~17日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
50704G | 大阪 | 2025年7月8日(火)~9日(水) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
50706G | 大阪 | 2025年7月14日(月)~15日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
中四国エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
51003G | 広島 | 2025年10月7日(火)~8日(水) | エールエールA館 6F ROOM4 | 64名 | お申込み(参加申込) |
51005G | 岡山 | 2025年10月15日(水)~16日(木) | 第一セントラルビル3号館 4F ローズマリー | 70名 | お申込み(参加申込) |
九州・沖縄エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50705G | 福岡 | 2025年7月9日(水)~10日(木) | リファレンス駅東ビル 4F 貸会議室Q | 100名 | 満席 |
50905G | 福岡 | 2025年9月8日(月)~9日(火) | リファレンス駅東ビル 4F 貸会議室Q | 100名 | お申込み(参加申込) |
51102G | 福岡 | 2025年11月4日(火)~5日(水) | リファレンス駅東ビル 4F 貸会議室Q | 100名 | お申込み(参加申込) |
一般建築物石綿含有建材調査者講習
北海道・東北エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50801P | 札幌 | 2025年8月6日(水)~7日(木) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 90名 | お申込み(参加申込) |
50906P | 宮城 | 2025年9月24日(水)~25日(木) | ハーネル仙台 3F 蔵王AB | 98名 | お申込み(参加申込) |
51001P | 札幌 | 2025年10月2日(木)~3日(金) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 90名 | お申込み(参加申込) |
51201P | 宮城 | 2025年12月1日(月)~2日(火) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 68名 | お申込み(参加申込) |
51206P | 札幌 | 2025年12月18日(木)~19日(金) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 90名 | お申込み(参加申込) |
北陸・甲信越エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50901P | 富山 | 2025年9月25日(木)~26日(金) | 富山県民会館 3F 304号室 | 78名 | お申込み(参加申込) |
東京エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50706P | 東京 | 2025年7月30日(水)~31日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(残席わずか) |
50805P | 東京 | 2025年8月27日(水)~28日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
50904P | 東京 | 2025年9月18日(木)~19日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
50907P | 東京 | 2025年9月29日(月)~30日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
51003P | 立川 | 2025年10月15日(水)~16日(木) | トヨタドライビングスクール東京 本館3階 H301 | 64名 | お申込み(参加申込) |
51005P | 東京 | 2025年10月22日(水)~23日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
51101P | 東京 | 2025年11月6日(木)~7日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
51108P | 東京 | 2025年11月27日(木)~28日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
51207P | 東京 | 2025年12月18日(木)~19日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 96名 | お申込み(参加申込) |
関東エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50702P | 千葉 | 2025年7月9日(水)~10日(木) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 64名 | 満席 |
50903P | 千葉 | 2025年9月8日(月)~9日(火) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 64名 | お申込み(参加申込) |
50902P | 横浜 | 2025年9月4日(木)~9月5日(金) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
51105P | 横浜 | 2025年11月18日(火)~11月19日(水) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
51106P | 千葉 | 2025年11月25日(火)~26日(水) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 64名 | お申込み(参加申込) |
51203P | さいたま | 2025年12月11日(木)~12日(金) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
東海エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50701P | 名古屋 | 2025年7月7日(月)~8日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | 満席 |
50704P | 浜松 | 2025年7月22日(火)~23日(水) | アクトシティ浜松 コングレスセンター 3F 31会議室 | 92名 | 満席 |
50802P | 名古屋 | 2025年8月6日(水)~7日(木) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
51002P | 静岡 | 2025年10月14日(火)~15日(水) | CSA貸し会議室 レイアップ御幸町ビル 5F 5-D | 70名 | お申込み(参加申込) |
51007P | 名古屋 | 2025年10月27日(月)~28日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
51103P | 名古屋 | 2025年11月10日(月)~11日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
51202P | 浜松 | 2025年12月2日(火)~3日(水) | アクトシティ浜松 コングレスセンター 4F 43+44会議室 | 80名 | お申込み(参加申込) |
関西エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50703P | 大阪 | 2025年7月10日(木)~11日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
50705P | 大阪 | 2025年7月28日(月)~29日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(残席わずか) |
50806P | 大阪 | 2025年8月27日(水)~28日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
50905P | 大阪 | 2025年9月18日(木)~19日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
50908P | 大阪 | 2025年9月29日(月)~30日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51006P | 大阪 | 2025年10月23日(木)~24日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51102P | 大阪 | 2025年11月6日(木)~7日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51109P | 大阪 | 2025年11月27日(木)~28日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51205P | 大阪 | 2025年12月17日(水)~18日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
中四国エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50803P | 広島 | 2025年8月18日(月) ~19日(火) | 広島国際会議場 B2F ラン | 72名 | お申込み(参加申込) |
50909P | 岡山 | 2025年9月17日(水)~18日(木) | 第一セントラルビル3号館 4F ローズマリー | 70名 | お申込み(参加申込) |
51104P | 岡山 | 2025年11月17日(月)~18日(火) | 第一セントラルビル3号館 4F ローズマリー | 70名 | お申込み(参加申込) |
51107P | 広島 | 2025年11月27日(木)~28日(金) | エールエールA館 6F ROOM1 | 56名 | お申込み(参加申込) |
九州・沖縄エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50804P | 福岡 | 2025年8月25日(月)~26日(火) | リファレンス駅東ビル 4F 貸会議室Q | 100名 | お申込み(参加申込) |
50807P | 熊本 | 2025年8月25日(月)~26日(火) | グランメッセ熊本 2F 中会議室 | 48名 | お申込み(参加申込) |
51004P | 福岡 | 2025年10月20日(月)~21日(火) | リファレンス駅東ビル 3F 貸会議室H-2 | 100名 | お申込み(参加申込) |
51204P | 福岡 | 2025年12月16日(火)~17日(水) | リファレンス駅東ビル 4F 貸会議室Q | 100名 | お申込み(参加申込) |
工作物石綿事前調査者
北海道・東北エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50804E | 宮城 | 2025年8月20日(水)~21日(木) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | お申込み(参加申込) |
50904E | 札幌 | 2025年9月11日(木)~12日(金) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
51103E | 札幌 | 2025年11月6日(木)~7日(金) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
51107E | 宮城 | 2025年11月17日(月)~18日(火) | フォレスト仙台 2F 第2フォレストホール | 72名 | お申込み(参加申込) |
51201E | 札幌 | 2025年12月1日(月)~2日(火) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | お申込み(参加申込) |
50702E | 札幌 | 2025年7月16日(水)~17日(木) | TKP札幌駅カンファレンスセンター 3F ホール3A | 94名 | 満席 |
北陸・甲信越エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50903E | 富山 | 2025年9月8日(月)~9日(火) | 富山県民会館 3F 304号室 | 78名 | お申込み(参加申込) |
51207E | 富山 | 2025年12月10日(水)~11日(木) | 富山県民会館 3F 304号室 | 78名 | お申込み(参加申込) |
東京エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50805E | 東京 | 2025年8月20日(水)~21日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
50902E | 立川 | 2025年9月4日(木)~5日(金) | トヨタドライビングスクール東京 本館3階 H301 | 68名 | お申込み(参加申込) |
50901E | 東京 | 2025年9月25日(木)~26日(金) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
51002E | 東京 | 2025年10月6日(月)~7日(火) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
51105E | 立川 | 2025年11月12日(水)~13日(木) | トヨタドライビングスクール東京 本館3階 H301 | 68名 | お申込み(参加申込) |
51104E | 東京 | 2025年11月19日(水)~20日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
51206E | 東京 | 2025年12月10日(水)~11日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | お申込み(参加申込) |
50701E | 東京 | 2025年7月9日(水)~10日(木) | トリトンスクエアオフィスタワーZ 3F CERSI講習会会場 | 100名 | 満席 |
関東エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50706E | さいたま | 2025年7月30日(水)~31日(木) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
50803E | 千葉 | 2025年8月18日(月)~19日(火) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室① | 64名 | お申込み(参加申込) |
50806E | 横浜 | 2025年8月20日(水)~21日(木) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
50910E | 横浜 | 2025年9月25日(木)~26日(金) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
50911E | さいたま | 2025年9月29日(月)~30日(火) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
51005E | さいたま | 2025年10月29日(水)~30日(木) | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
51102E | 横浜 | 2025年11月4日(火)~5日(水) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
51101E | 千葉 | 2025年11月4日(火)~5日(水) | トーセイホテル&セミナー幕張 3F 大研修室④ | 58名 | お申込み(参加申込) |
51209E | 横浜 | 2025年12月17日(水)~18日(木) | 関内新井ホール 11F 多目的ホール(A+B+C) | 100名 | お申込み(参加申込) |
東海エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50704E | 名古屋 | 2025年7月28日(月)~29日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
50906E | 浜松 | 2025年9月16日(火)~17日(水) | アクトシティ浜松 コングレスセンター 3F 31会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
50907E | 名古屋 | 2025年9月16日(火)~17日(水) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
50909E | 静岡 | 2025年9月24日(水)~25日(木) | CSA貸し会議室 レイアップ御幸町ビル 5F 5-D | 70名 | お申込み(参加申込) |
51003E | 名古屋 | 2025年10月6日(月)~7日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
51109E | 浜松 | 2025年11月25日(火)~26日(水) | アクトシティ浜松 コングレスセンター 3F 31会議室 | 96名 | お申込み(参加申込) |
51204E | 名古屋 | 2025年12月8日(月)~9日(火) | imy貸会議室 3F 大会議室 | 94名 | お申込み(参加申込) |
51203E | 静岡 | 2025年12月8日(月)~9日(火) | CSA貸し会議室 レイアップ御幸町ビル 5F 5-D | 70名 | お申込み(参加申込) |
関西エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50703E | 大阪 | 2025年7月22日(火)~23日(水) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | 満席 |
50802E | 大阪 | 2025年8月6日(水)~7日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
50905E | 大阪 | 2025年9月11日(木)~12日(金) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51004E | 大阪 | 2025年10月7日(火)~8日(水) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51106E | 大阪 | 2025年11月12日(水)~13日(木) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
51205E | 大阪 | 2025年12月8日(月)~9日(火) | 船場センタービル 6号館 3F CERSI講習会会場 | 86名 | お申込み(参加申込) |
中四国エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50705E | 広島 | 2025年7月28日(月)~29日(火) | 広島国際会議場 B2F ラン | 76名 | お申込み(参加申込) |
50912E | 岡山 | 2025年9月1日(月)~2日(火) | 第一セントラルビル3号館 4F ローズマリー | 70名 | お申込み(参加申込) |
50908E | 広島 | 2025年9月16日(火)~17日(水) | 広島国際会議場 B2F ラン | 76名 | お申込み(参加申込) |
51108E | 広島 | 2025年11月18日(火)~19日(水) | エールエールA館 6F ROOM1 | 60名 | お申込み(参加申込) |
51208E | 岡山 | 2025年12月15日(月)~16日(火) | 第一セントラルビル3号館 4F ローズマリー | 70名 | お申込み(参加申込) |
九州・沖縄エリア
講習コード | 開催地 | 日程 | 会場 | 定員 | お申込 |
---|---|---|---|---|---|
50801E | 福岡 | 2025年8月4日(月)~5日(火) | リファレンス駅東ビル 4F 貸会議室Q | 100名 | お申込み(参加申込) |
51001E | 福岡 | 2025年10月1日(水)~2日(木) | リファレンス駅東ビル 4F 貸会議室Q | 100名 | お申込み(参加申込) |
51202E | 福岡 | 2025年12月2日(火)~3日(水) | リファレンス駅東ビル 4F 貸会議室Q | 100名 | お申込み(参加申込) |